| 125 SP | |||||||||
| Pretekár | Rijeka | Pann. | Brno | Rijeka | Most | Brno | Hung. | Body | |
| Pavol Skovajsa | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 143 | |
| Michal Puškár | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 125 | |
| Michal Mišák | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 117 | |
| Jozef Oravský | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 86 | |
| Peter Rauch | - | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 2 | 43 | |
| Superstock 600 | |||||||||
| Pretekár | Rijeka | Pann. | Brno | Rijeka | Most | Brno | Hung. | Body | |
| Jaroslav Černý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 175 | |
| Tomáš Krajčí | 2 | 3 | TH | - | - | 2 | 2 | 76 | |
| Zbyněk Čech(CZ) | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 36 | |
| Tomáš Svitok | P | 2 | H | - | - | - | - | 20 | |
| Henrich Megela | H | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Supersport | |||||||||
| Pretekár | Rijeka | Pann. | Brno | Rijeka | Most | Brno | Hung. | Body | |
| Zbyněk Čech(CZ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | P | 131 | |
| Tomáš Svitok | 1 | 1 | T | - | - | 1 | 1 | 100 | |
| Henrich Megela | - | TH | 3 | 2 | P | 2 | - | 56 | |
| Karol Janov | - | 3 | 2 | - | - | 4 | - | 49 | |
| Superstock 1000 | |||||||||
| Pretekár | Rijeka | Pann. | Brno | Rijeka | Most | Brno | Hung. | Body | |
| Vladimír Ruža |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 160 | |
| Róbert Sháněl | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 115 | |
| Maroš Faktor | - | NQ | H | 3 | 3 | 3 | - | 48 | |
| Miroslav Sloboda | - | NQ | H | - | - | 2 | - | 20 | |
| Erik Marko | - | - | P | - | - | - | - | 0 | |
| Superbike | |||||||||
| Pretekár | Rijeka | Pann. | Brno | Rijeka | Most | Brno | Hung. | Body | |
| Igor Marinica | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 121 | |
| Peter Jaroš | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | P | P | 115 | |
| Peter Duchyňa | 5 | 5 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 103 | |
| Samuel Bahna | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 73 | |
| Peter Deak | 6 | 4 | 3 | - | - | 3 | 3 | 71 | |
| František Vetrák | 1 | - | - | - | 4 | H | - | 38 | |
| Roman Rozenberg | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 36 | |
| Martin Čermák | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | |
| Ľubomír Pisarčík | H | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Marian Troliga | - | - | - | - | - | T | - | 0 | |